

| おでん鍋 固定仕切(マッチ点火) |
 |
| 形式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ガス接続口 | 仕切 |
| 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 都市kcal | LP kg | 都市ホースエンド | LPホースエンド |
| OM12SK | 410 | 310 | 180 | 1,940 | 0.16 | 9.5φ | 9.5φ | 5 |
| OM13SK | 430 | 340 | 180 | 2,120 | 0.18 | 9.5φ | 9.5φ | 5 |
| OM14SK | 460 | 360 | 180 | 2,300 | 0.20 | 9.5φ | 9.5φ | 7 |
| OM15SK | 490 | 390 | 200 | 2,920 | 0.25 | 9.5φ | 9.5φ | 7 |
| OM18SK | 570 | 390 | 200 | 3,610 | 0.30 | 9.5φ | 9.5φ | 7 |
| OM20SK | 630 | 390 | 200 | 3,970 | 0.35 | 9.5φ | 9.5φ | 7 |
| おでん鍋 湯煎式 新型 OMマッチ式 OA自動 |
 |
| 形式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ガス接続口 | 仕切 |
| 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 都市kcal | LP kg | 都市ホースエンド | LPホースエンド |
| OM13SW | 425 | 370 | 330 | 2,120 | 0.18 | 9.5φ | 9.5φ | 4 |
| OA13SW | 425 | 370 | 330 | 2,120 | 0.18 | 9.5φ | 9.5φ | 4 |
| OM15SW | 490 | 430 | 330 | 2,920 | 0.24 | 9.5φ | 9.5φ | 6 |
| OA15SW | 490 | 430 | 330 | 2,920 | 0.24 | 9.5φ | 9.5φ | 6 |
| OA18SW | 580 | 430 | 330 | 3,610 | 0.29 | 9.5φ | 9.5φ | 6 |
| OM20SW | 690 | 430 | 330 | 3,970 | 0.35 | 9.5φ | 9.5φ | 8 |
| OA20SW | 690 | 430 | 330 | 3,970 | 0.35 | 9.5φ | 9.5φ | 8 |
| グリドル(鉄板焼)高足オールステン |
 |
| 形式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ガス接続口 | 仕切 |
| 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 都市kcal | LP kg | 都市ホースエンド | LPホースエンド |
| TYH-600 | 620 | 565 | 870 | 8,480 | 0.73 | 13φ | 9.5φ | 4本 |
| TYH-900 | 920 | 565 | 870 | 10,60 | 0.92 | 13φ | 9.5φ | 5本 |
| TYH-1200 | 1,220 | 565 | 870 | 14,840 | 1.27 | 13φ | 9.5φ | 7本 |
| グリドル自動点火バック排気式 |
 台付グリドル |
| 形式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ガス接続口 |
| 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 都市kcal | LP kg | 都市ホースエンド | LPホースエンド |
| ATYS600 | 640 | 580 | 340 | 8,480 | 0.73 | 13φ | 9.5φ |
| ATYS800 | 840 | 580 | 340 | 10,600 | 0.92 | 13φ | 9.5φ |
| ATYS61000 | 1,040 | 580 | 340 | 14,800 | 1.27 | 13φ | 9.5φ |
| ATYH600 | 640 | 580 | 880 | 8,480 | 0.73 | 13φ | 9.5φ |
| ATYH800 | 840 | 580 | 880 | 10,600 | 0.92 | 13φ | 9.5φ |
| ATYH1000 | 1,040 | 580 | 880 | 14,800 | 1.27 | 13φ | 9.5φ |
| たこ焼15穴(ころがし式)●鍋:鉄いもの、ウルシ仕上げ |
 |
| 形式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ガス接続口 |
| 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 都市kcal | LP kg | 都市ホースエンド | LPホースエンド |
| 151S | 1連 | 175 | 260 | 190 | 2,120 | 0.157 | 9.5φ | 9.5φ |
| 152S | 2連 | 345 | 260 | 190 | 4,240 | 0.314 | 9.5φ | 9.5φ |
| 153S | 3連 | 515 | 260 | 190 | 6,360 | 0.471 | 9.5φ | 9.5φ |
| 154S | 4連 | 685 | 260 | 190 | 8,480 | 0.628 | 9.5φ | 9.5φ |
| 155S | 5連 | 850 | 260 | 190 | 10,600 | 0.785 | 9.5φ | 9.5φ |
| たこ焼28穴(ころがし式)●鍋:鉄いもの、ウルシ仕上げ。四方足付、排気良好タイプ |
 |
| 形式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ガス接続口 |
| 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 都市kcal | LP kg | 都市ホースエンド | LPホースエンド |
| 281S | 1連 | 300 | 350 | 190 | 2,700 | 0.182 | 9.5φ | 9.5φ |
| 282S | 2連 | 400 | 350 | 190 | 5,400 | 0.364 | 9.5φ | 9.5φ |
| 283S | 3連 | 600 | 350 | 190 | 8,100 | 0.546 | 13φ | 9.5φ |
| 284S | 4連 | 785 | 350 | 190 | 10,800 | 0.728 | 13φ | 9.5φ |
| 285S | 5連 | 980 | 350 | 190 | 13,500 | 0.910 | 13φ | 9.5φ |
| たこ焼ジャンボ18穴(ころがし式)●鍋:鉄いもの、ウルシ仕上げ、大型焼 |
 |
| 形式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ガス接続口 |
| 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 都市kcal | LP kg | 都市ホースエンド | LPホースエンド |
| 181S | 1連 | 300 | 350 | 190 | 2,700 | 0.182 | 9.5φ | 9.5φ |
| 182S | 2連 | 400 | 350 | 190 | 5,400 | 0.364 | 9.5φ | 9.5φ |
| 183S | 3連 | 600 | 350 | 190 | 8,100 | 0.546 | 13φ | 9.5φ |
| 184S | 4連 | 785 | 350 | 190 | 10,800 | 0.728 | 13φ | 9.5φ |
| 185S | 5連 | 980 | 350 | 190 | 13,500 | 0.910 | 13φ | 9.5φ |
やきとり(3本バーナー) 山形付にて輻射焼きの為、平均に焼き上がり落下油の燃え上がりの防止が出来ます。 |
 |
| 形式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ガス接続口 |
| 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 都市kcal | LP kg | 都市ホースエンド | LPホースエンド |
| YA12 | 470 | 160 | 210 | 3,060 | 0.27 | 9.5φ | 9.5φ |
| YA14 | 530 | 160 | 210 | 3,640 | 0.32 | 9.5φ | 9.5φ |
| YA16 | 590 | 160 | 210 | 3,980 | 0.35 | 9.5φ | 9.5φ |
| YA18 | 650 | 160 | 210 | 4,320 | 0.38 | 9.5φ | 9.5φ |
| YA20 | 715 | 160 | 210 | 4,670 | 0.41 | 9.5φ | 9.5φ |
| 大判焼(銅鍋)●鍋:銅製、熱効率良好タイプ |
 |
| 形式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ガス接続口 |
| 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 都市kcal | LP kg | 都市ホースエンド | LPホースエンド |
| OY-20 | 20穴 | 490 | 510 | 210 | 6,400 | 0.53 | 13φ | 9.5φ |
| OY-32 | 32穴 | 750 | 510 | 210 | 7,760 | 0.63 | 13φ | 9.5φ |
| OY-40 | 40穴 | 920 | 510 | 210 | 10,800 | 0.93 | 13φ | 9.5φ |
|